Vang số Theta K7 DSP Karaoke Processor mẫu vang số cao cấp đến từ nhà Digisynthetic K7
Vang số Theta K7 là một sản phẩm vang số cao cấp của hãng Digisynthetic. Sản phẩm này được đánh giá là đỉnh cao của dòng vang số của hãng với những model huyền thoại như Theta k3 , k3+ , k5 , k6. Vang số Theta K7 được trang bị nhiều tính năng tiên tiến và chất lượng âm thanh tuyệt vời.
Vang số Digisynthetic K7 – Hàng mới đập hộp – Bảo hành 1 năm. Các công trình karaoke lớn miên Nam được ráp em nó rất nhiều – Hàng chính hãng –
Dòng này cho echo khá hay. Khi nhạc vào không bị mờ như dòng X. Reverb sâu như những bàn mixer chuyên nghiệp. Nhạc sử lý sạch se. – Phần mềm đầy đủ. tiếng anh dễ chỉnh
Phần mềm vang số Theta K7
Phố Nhạc cung cấp phần mềm miễn phí. Mật Khẩu khi giải nén là phonhac.vn
Link Download phần mềm Theta K7
Thông số kỹ thuật K7 DSP Karaoke Processor
- Ngõ vào: 5 đường Micro, 3 đường tín hiệu
- Ngõ ra: 6 đường ngõ ra, 1 đường Recording
- Âm thanh 5.1 các đầu ra có thể điều chỉnh được (Echo/ Reverb/ Music/ Direct). Có Compressor và Limiter tích hợp để bảo vệ loa.
- Băng tần điều chỉnh: Micro (30 Băng tần), Music (15 Băng tần), Reverb (10 Băng tần), Echo (10 Băng tần), Ngõ ra (34 Băng tần)
- Chuyển đổi thông minh với các chế độ như ca hát, Disco hoặc nghe nhạc từ Source khác (Phone, Tablet, Laptop…)
- Trọng lượng: 3.5 Kg
- Kích thước: (WxHxL)482x45x158mm
Chế độ bảo hành:
Vang số Theta K7 được bảo hành chính hãng 1 năm
Được đổi mới trong 15 ngày khi gặp lỗi từ nhà sản xuất.
Liên hệ Phố Nhạc để được tư vấn và hỗ trợ
Được gì khi mua sản phẩm tại Phố Nhạc ???
Bảng thông số chi tiết theta K7 Digisynthetic
Music | |||
SNR Bypass,Pitch-Shifter Off ≥107dB(Analog),≥114dB(S/PDIF | |||
THD+N Output +4dBu,1kHz ≤0.002%(Analog),≤0.001%(S/PDIF) | |||
Frequency Response L/R/C/SL/SR 20Hz-20kHz±0.5dB | |||
S.W 20Hz-2000Hz ±0.5dB | |||
Max Input Level Analog Inputs:BGM/IN1/IN2 4Yrms | |||
S/PDIF Inputs:Optical/Coaxial 0dBFS=2Vrms | |||
Max Output Level 4Vrm | |||
Gain Analog Input:BGM/IN1/IN2 -30dB~+18dB | |||
S/PDIF Inputs:Optical/Coaxial -30dB~+12dB(Trim:-12dB~0dB) | |||
Pitch-Shifter ±12 Pitches, 100 Cent (HalfTone)/Step | |||
MIC | |||
SNR Bypass, Effect Off ≥99dB | |||
THD+N Output +4dBu,1kHz ≤0.006% | |||
Frequency Response L/R/C/SL/SR 20Hz-20kHz ±0.5dB | |||
S.W 20Hz-2000Hz ±0.5dB | |||
Sensitivity /Impedance3 Front Inputs 31mVrms/3.3K2 | |||
2 Rear Inputs | 44mVrms/10kQ | ||
Gain 3 Front Inputs 30dB~42dB | |||
2 Rear Inputs 39dB | |||
Video | |||
Inputs/Outputs 3 IN,1OUT.Follow the music input selection. | |||
Sensitivity /Impedance 1Vpp/752 | |||
Parameter Equalizer& Filter | |||
PEQ/Lo-Shelf/Hi-Shelf Bands: Music 15,Mike 15×2,Main Output 10,Center 10, Subwoofer 7, Surround 7,Echo 10,Reverb 10 | |||
Frequency: 19.7Hz~20.2kHz, Gain:-15dB~+12dB 19.7Hz~2000Hz(S.W) Bandwidth(Oct):0.011~3.595 | |||
Filter | HPF:19.7Hz~202Hz 19.7Hz~1kHz(S.W) | LPF;12.1kHz~20,2kHz 35.1Hz~2kHz(S.W) | |
Roll-off:12dB/24dB/36dB/48dB Type:Bessel/Butterworth/LinkwitzRiley | |||
Others | |||
Remote Control Infrared Receiver, Line remote(Type S Connector) | |||
Online Control RS232C(DB9 Female),USB (Type B,Driver Free) | |||
Mains Input AC 220V 50-60Hz | |||
Power Consumption ≤21.5W | |||
Fuse Size T1AL/250VAC | |||
Net Weight 3.5kq | |||
Dimension (WxHxD) 482×158×45(mm) |
Khoa Lê Đã mua hàng tại Phố Nhạc
Giá tốt.
Lê như Liên Đã mua hàng tại Phố Nhạc
Có giao hàng tận nơi không shop
Thật Sóng Đã mua hàng tại Phố Nhạc
Giá hợp lý. Sẽ ủng hộ tiếp.