Main Qfactor K2000 công nghệ USA
Qfactor là thương hiệu chuyên về loa và main cục đẩy cho karaoke- bar- sự kiện. là dòng cục đẩy bãi rất chất lượng. Với mức giá rẻ hơn hàng mới rất nhiều.
Các tính năng của main Qfactor K2000
Bảo vệ nhiệt độ
Mạch điều khiển nhiệt độ phát hiện nhiệt độ của máy nóng lên quạt sẽ quay mạnh hơn, làm
giảm tiếng ồn trong quá trình hoạt động của bộ khuếch đại và kéo dài tuổi thọ của quạt.
Đối với hàng bãi BÁC nào mua về dùng chán muốn bán lại Phố Nhạc mua lại với giá bán trừ 10% trong tháng đầu và trừ 20% trong 2 tháng tiếp theo. Tính theo giá bán tại thời điểm hiện tại nhé!
Hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình trọn đời luôn cho anh em yên tâm ah!
Mạch bảo vệ quá tải ngắn mạch
Mạch bảo vệ quá tải ngắn mạch của bộ khuếch đại được vận hành theo hai giai đoạn. rất an toàn để giải quyết hiệu ứng của sự dịch chuyển pha gây ra bởi điện áp ngược của loa trầm do quán tính và tính cảm ứng, và âm thanh bass hoàn toàn trong sạch và mạnh mẽ
Tweeter bảo vệ
hệ thống có thể phát hiện các năng lượng tín hiệu trên 3kHz, trong vòng 0,5 giây nếu công suất trung bình vượt quá 15% sức mạnh của bộ khuếch đại đánh giá, tín hiệu đầu vào sẽ tự động giảm, làm giảm mức tăng của hệ thống, để bảo vệ loa tweeter.
Bảo vệ
Bảo vệ đầu ra DC ngăn tối đa điện áp DC xuất ra khi lỗi công suất.
.
tham khảo thêm tại web http://www.fba-audio.com.cn/products/Qfactor/Power_amplifier/Two_channel/237.html
Thông số bộ khuếch đại công suất K2000 | |
Đáp ứng tần số / điện áp đầu vào | 220V / 5Hz ~ 30 KHz |
Công suất đầu ra âm thanh nổi | 8 Ω / 2 * 600w 4 Ω / 2 * 1000w 2Ω / 2 * 1400w |
Công suất đầu ra của cầu | 8 Ω / 1800w 4Ω / 2600w |
Công suất méo tối đa | (8 Ω / 40 mili giây) |
Độ nhạy đầu vào | ( × 40 / 32dB) 0.775v |
Tăng điện áp | 0,775V / 0dBm × 126 |
Tiêu thụ điện năng bình thường | 1500VA /5.4A |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 3000VA /10,9A |
Trọng lượng tịnh | 15,7kg |
Méo hài hòa : điều kiện làm việc bình thường | Điều kiện làm việc bình thường , 1KHz <0,025% |
Intermodulation biến dạng : điều kiện làm việc bình thường | Điều kiện làm việc bình thường , 60 Hz / 7 KHz – 4/1 <0,075% |
Đáp ứng tần số : điều kiện làm việc bình thường | Điều kiện hoạt động bình thường , 20 Hz-20 KHz <+/- 0.25dB |
Băng thông công suất :điều kiện hoạt động bình thường | Điều kiện làm việc bình thường , -3dB 10Hz-50Hz |
Phản ứng pha : điều kiện hoạt động bình thường | Điều kiện làm việc bình thường , 20Hz-20KHz <+/- 8 độ |
Tỷ số tín hiệu trên nhiễu | 1KHz, × 40 (32dB), Trọng số ,> 108dB |
Hệ số giảm chấn : điều kiện làm việc bình thường | Điều kiện làm việc bình thường , 63Hz> 1500 |
Tỷ lệ chuyển đổi | 10 làn sóng vuông KHz , × 40dB ( tăng 32dBB > 100V / chúng tôi |
Trở kháng đầu vào | Điều kiện làm việc bình thường , 1 KHz, cân bằng đầu vào 20k 0hm |
Trở kháng tải tối thiểu | Âm thanh nổi > Cầu 1,6 0hm > 3.2 0hmsong song > 0,8 0hm |
Độ phân giải | 1 đầu vào KHz1V > 80dB |
Loại bỏ chế độ chung | 1 KHz> 80dB |
Khối lượng | 88mmX482mmX400mm |
Lâm Phát Studio Phú Nhuận Đã mua hàng tại Phố Nhạc
Cảm ơn shop đã hộ trợ nhiệt tình.
Quang Tìm Đã mua hàng tại Phố Nhạc
Có giao hàng tận nơi không shop
Lê như Liên Đã mua hàng tại Phố Nhạc
Lần nào mua hàng cũng được hỗ trợ nhiệt tình nhanh chóng.